Maximális napsugárzás


éves átlag maximum 718.72 W/m2
Minimum 348.93 W/m2
21 December
Maximum 993.97 W/m2
17 Június

Hónapok


15 Január 12.21 393.393
15 Február 12.26 552.344
15 Március 12.20 733.752
15 április 13.12 887.684
15 Május 13.08 968.414
15 Június 13.12 993.866
15 Július 13.17 978.466
15 Augusztus 13.16 916.07
15 Szeptember 13.06 790.19
15 Október 12.57 617.7
15 November 11.56 441.031
15 December 12.07 351.646

Napok


1 Január 12.15 357.091
2 Január 12.15 358.747
3 Január 12.16 360.549
4 Január 12.16 362.503
5 Január 12.17 364.601
6 Január 12.17 366.849
7 Január 12.17 369.238
8 Január 12.18 371.774
9 Január 12.18 374.449
10 Január 12.19 377.266
11 Január 12.19 380.222
12 Január 12.20 383.313
13 Január 12.20 386.542
14 Január 12.20 389.902
15 Január 12.21 393.393
16 Január 12.21 397.014
17 Január 12.21 400.76
18 Január 12.22 404.632
19 Január 12.22 408.627
20 Január 12.22 412.739
21 Január 12.23 416.969
22 Január 12.23 421.314
23 Január 12.23 425.77
24 Január 12.23 430.334
25 Január 12.24 435.007
26 Január 12.24 439.881
27 Január 12.24 444.761
28 Január 12.24 449.738
29 Január 12.25 454.81
30 Január 12.25 459.975
31 Január 12.25 465.227
1 Február 12.25 470.563
2 Február 12.25 475.981
3 Február 12.25 481.478
4 Február 12.25 487.049
5 Február 12.26 492.693
6 Február 12.26 498.406
7 Február 12.26 504.184
8 Február 12.26 510.023
9 Február 12.26 515.921
10 Február 12.26 521.874
11 Február 12.26 527.879
12 Február 12.26 533.931
13 Február 12.26 540.029
14 Február 12.26 546.168
15 Február 12.26 552.344
16 Február 12.26 558.556
17 Február 12.26 564.798
18 Február 12.26 571.069
19 Február 12.26 577.363
20 Február 12.25 583.68
21 Február 12.25 590.016
22 Február 12.25 596.366
23 Február 12.25 602.728
24 Február 12.25 609.097
25 Február 12.25 615.472
26 Február 12.25 621.848
27 Február 12.24 628.223
28 Február 12.24 634.597
29 Február 12.24 640.963
1 Március 12.24 647.318
2 Március 12.24 653.661
3 Március 12.24 659.986
4 Március 12.23 666.297
5 Március 12.23 672.586
6 Március 12.23 678.85
7 Március 12.23 685.087
8 Március 12.22 691.296
9 Március 12.22 697.475
10 Március 12.22 703.619
11 Március 12.22 709.726
12 Március 12.21 715.796
13 Március 12.21 721.826
14 Március 12.21 727.812
15 Március 12.20 733.752
16 Március 12.20 739.648
17 Március 12.20 745.493
18 Március 12.20 751.286
19 Március 12.19 757.028
20 Március 12.19 762.716
21 Március 12.19 768.346
22 Március 12.18 773.918
23 Március 12.18 779.433
24 Március 12.18 784.885
25 Március 12.18 790.273
26 Március 12.17 795.602
27 Március 13.17 800.863
28 Március 13.17 806.056
29 Március 13.16 811.184
30 Március 13.16 816.243
31 Március 13.16 821.231
1 április 13.15 826.148
2 április 13.15 830.996
3 április 13.15 835.77
4 április 13.14 840.961
5 április 13.14 845.592
6 április 13.14 850.146
7 április 13.14 854.624
8 április 13.13 859.027
9 április 13.13 863.354
10 április 13.13 867.603
11 április 13.13 871.773
12 április 13.12 875.869
13 április 13.12 879.887
14 április 13.12 883.825
15 április 13.12 887.684
16 április 13.11 891.468
17 április 13.11 895.173
18 április 13.11 898.798
19 április 13.11 902.345
20 április 13.10 905.815
21 április 13.10 909.208
22 április 13.10 912.522
23 április 13.10 915.759
24 április 13.10 918.918
25 április 13.09 922.001
26 április 13.09 925.009
27 április 13.09 927.94
28 április 13.09 930.796
29 április 13.09 933.576
30 április 13.09 936.282
1 Május 13.09 938.914
2 Május 13.08 941.474
3 Május 13.08 943.961
4 Május 13.08 946.377
5 Május 13.08 948.721
6 Május 13.08 950.994
7 Május 13.08 953.198
8 Május 13.08 955.333
9 Május 13.08 957.399
10 Május 13.08 959.398
11 Május 13.08 961.331
12 Május 13.08 963.198
13 Május 13.08 965
14 Május 13.08 966.739
15 Május 13.08 968.414
16 Május 13.08 970.027
17 Május 13.08 971.579
18 Május 13.08 973.07
19 Május 13.08 974.502
20 Május 13.08 975.875
21 Május 13.08 977.19
22 Május 13.08 978.449
23 Május 13.08 979.651
24 Május 13.08 980.798
25 Május 13.08 981.891
26 Május 13.08 982.93
27 Május 13.09 983.917
28 Május 13.09 984.853
29 Május 13.09 985.739
30 Május 13.09 986.574
31 Május 13.09 987.359
1 Június 13.09 988.095
2 Június 13.09 988.784
3 Június 13.10 989.425
4 Június 13.10 990.022
5 Június 13.10 990.572
6 Június 13.10 991.077
7 Június 13.10 991.537
8 Június 13.10 991.952
9 Június 13.11 992.325
10 Június 13.11 992.656
11 Június 13.11 992.944
12 Június 13.11 993.403
13 Június 13.11 993.597
14 Június 13.12 993.752
15 Június 13.12 993.866
16 Június 13.12 993.939
17 Június 13.12 993.971
18 Június 13.12 993.962
19 Június 13.13 993.916
20 Június 13.13 993.83
21 Június 13.13 993.703
22 Június 13.13 993.537
23 Június 13.14 993.331
24 Június 13.14 993.087
25 Június 13.14 992.803
26 Június 13.14 992.479
27 Június 13.14 992.115
28 Június 13.15 991.712
29 Június 13.15 991.27
30 Június 13.15 990.787
1 Július 13.15 990.263
2 Július 13.15 989.697
3 Július 13.16 989.092
4 Július 13.16 988.446
5 Július 13.16 987.757
6 Július 13.16 987.027
7 Július 13.16 986.253
8 Július 13.16 985.435
9 Július 13.17 984.574
10 Július 13.17 983.671
11 Július 13.17 982.722
12 Július 13.17 981.728
13 Július 13.17 980.687
14 Július 13.17 979.6
15 Július 13.17 978.466
16 Július 13.17 977.283
17 Július 13.17 976.052
18 Július 13.18 974.772
19 Július 13.18 973.443
20 Július 13.18 972.064
21 Július 13.18 970.633
22 Július 13.18 969.149
23 Július 13.18 967.613
24 Július 13.18 966.024
25 Július 13.18 964.38
26 Július 13.18 962.681
27 Július 13.18 960.927
28 Július 13.18 959.115
29 Július 13.18 957.247
30 Július 13.18 955.321
31 Július 13.18 953.335
1 Augusztus 13.18 951.291
2 Augusztus 13.17 949.186
3 Augusztus 13.17 947.022
4 Augusztus 13.17 944.796
5 Augusztus 13.17 942.508
6 Augusztus 13.17 940.156
7 Augusztus 13.17 937.742
8 Augusztus 13.17 935.262
9 Augusztus 13.17 932.718
10 Augusztus 13.17 930.109
11 Augusztus 13.16 927.435
12 Augusztus 13.16 924.695
13 Augusztus 13.16 921.888
14 Augusztus 13.16 919.013
15 Augusztus 13.16 916.07
16 Augusztus 13.15 913.059
17 Augusztus 13.15 909.981
18 Augusztus 13.15 906.834
19 Augusztus 13.15 903.617
20 Augusztus 13.15 900.329
21 Augusztus 13.14 896.607
22 Augusztus 13.14 893.177
23 Augusztus 13.14 889.676
24 Augusztus 13.13 886.104
25 Augusztus 13.13 882.466
26 Augusztus 13.13 878.756
27 Augusztus 13.13 874.975
28 Augusztus 13.12 871.125
29 Augusztus 13.12 867.206
30 Augusztus 13.12 863.215
31 Augusztus 13.11 859.155
1 Szeptember 13.11 855.027
2 Szeptember 13.11 850.829
3 Szeptember 13.10 846.561
4 Szeptember 13.10 842.228
5 Szeptember 13.10 837.825
6 Szeptember 13.09 833.353
7 Szeptember 13.09 828.817
8 Szeptember 13.09 824.213
9 Szeptember 13.08 819.543
10 Szeptember 13.08 814.81
11 Szeptember 13.08 810.01
12 Szeptember 13.07 805.148
13 Szeptember 13.07 800.224
14 Szeptember 13.07 795.236
15 Szeptember 13.06 790.19
16 Szeptember 13.06 785.083
17 Szeptember 13.06 779.916
18 Szeptember 13.05 774.694
19 Szeptember 13.05 769.415
20 Szeptember 13.04 764.079
21 Szeptember 13.04 758.692
22 Szeptember 13.04 753.252
23 Szeptember 13.03 747.759
24 Szeptember 13.03 742.22
25 Szeptember 13.03 736.63
26 Szeptember 13.02 730.995
27 Szeptember 13.02 725.316
28 Szeptember 13.02 719.593
29 Szeptember 13.01 713.829
30 Szeptember 13.01 708.027
1 Október 13.01 702.186
2 Október 13.00 696.31
3 Október 13.00 690.402
4 Október 13.00 684.461
5 Október 12.59 678.49
6 Október 12.59 672.496
7 Október 12.59 666.474
8 Október 12.59 660.429
9 Október 12.58 654.366
10 Október 12.58 648.285
11 Október 12.58 642.188
12 Október 12.58 636.077
13 Október 12.57 629.959
14 Október 12.57 623.832
15 Október 12.57 617.7
16 Október 12.57 611.564
17 Október 12.56 605.43
18 Október 12.56 599.3
19 Október 12.56 593.176
20 Október 12.56 587.061
21 Október 12.56 580.956
22 Október 12.56 574.866
23 Október 12.55 568.796
24 Október 12.55 562.746
25 Október 12.55 556.72
26 Október 12.55 550.721
27 Október 12.55 544.751
28 Október 12.57 538.775
29 Október 12.55 532.625
30 Október 11.55 526.769
31 Október 11.55 520.956
1 November 11.55 515.189
2 November 11.55 509.47
3 November 11.55 503.804
4 November 11.55 498.194
5 November 11.55 492.641
6 November 11.55 487.151
7 November 11.55 481.725
8 November 11.55 476.368
9 November 11.55 471.081
10 November 11.55 465.869
11 November 11.55 460.734
12 November 11.55 455.679
13 November 11.55 450.708
14 November 11.56 445.824
15 November 11.56 441.031
16 November 11.56 436.33
17 November 11.56 431.723
18 November 11.56 427.215
19 November 11.57 422.808
20 November 11.57 418.507
21 November 11.57 414.312
22 November 11.57 410.226
23 November 11.58 406.252
24 November 11.58 402.394
25 November 11.58 398.653
26 November 11.59 395.029
27 November 11.59 391.531
28 November 11.59 388.156
29 November 12.00 384.906
30 November 12.00 381.787
1 December 12.00 378.797
2 December 12.01 375.941
3 December 12.01 373.22
4 December 12.01 370.633
5 December 12.02 368.188
6 December 12.02 365.88
7 December 12.03 363.716
8 December 12.03 361.693
9 December 12.04 359.815
10 December 12.04 358.084
11 December 12.05 356.497
12 December 12.05 355.061
13 December 12.06 353.771
14 December 12.06 352.635
15 December 12.07 351.646
16 December 12.07 350.812
17 December 12.07 350.127
18 December 12.08 349.598
19 December 12.08 349.219
20 December 12.09 348.997
21 December 12.10 348.926
22 December 12.10 349.012
23 December 12.11 349.249
24 December 12.11 349.644
25 December 12.12 350.189
26 December 12.12 350.892
27 December 12.13 351.744
28 December 12.13 352.754
29 December 12.14 353.912
30 December 12.14 355.227
31 December 12.14 356.689


Kinézet

Válassz kinézetet...

Mértékegység

Nyelv



Ikonok


Hőmérséklet

Páratartalom

Légnyomás

Szélsebesség

Széllökés

Csapadék

Napsugárzás

Havazás

Hőérzet

Harmatpont

UV

Látótávolság

Felhőalap

Felszín párolgása

Indoor temperature

Indoor humidity


Napkelte

Napnyugta

Holdkelte

Holdnyugta

Time

Menu

Tól

Ig

Teljes képernyő

Exportáljuk képként

Settings

Honlap

Webkamera

Table

Grafikon

Térkép

Egyenletes

Felkelő

Csapadék

Figyelmeztetés

Szélesség

Hosszúság

Történet

Napfogyatkozás

Holdfogyatkozás

GPS

Elevation

Nap

Hónap

Év

Magas hőmérséklet

Alacsony hőmérséklet

Nap

Éjszaka

Tavasz

Nyár

Ősz

Tél